配送ポリシー
送料
お届けには送料がかかります。カートに入れてお届け先の住所を入力するか、以下の送料表をご確認ください。取り扱い店舗ごとに送料および配送方法が異なります。また、送料を節約するために商品を店頭で受け取ることもできます。
<エリアA>
-
発送店舗
- リスタイル本店
リスタイル名古屋
デポリスタイル
- リスタイル本店
通常配送 / 単位 JPY¥
|
|
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州・沖縄 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
北海道函館 |
北海道札幌・千歳 |
北海道道北・道東 |
青森県 |
岩手県 |
秋田県 |
山形県 |
宮城県 |
福島県 |
茨城県 |
栃木県 |
群馬県 |
埼玉県 |
千葉県 |
東京都 |
神奈川県 |
新潟県 |
富山県 |
石川県 |
福井県 |
山梨県 |
長野県 |
岐阜県 |
静岡県 |
愛知県 |
三重県 |
滋賀県 |
京都府 |
大阪府 |
兵庫県 |
奈良県 |
和歌山県 |
鳥取県 |
島根県 |
岡山県 |
広島県 |
山口県 |
徳島県 |
香川県 |
愛媛県 |
高知県 |
福岡県 |
佐賀県 |
長崎県 |
熊本県 |
大分県 |
宮崎県 |
鹿児島県 |
沖縄県本島 |
| A | 4,180 | 5,020 | 5,140 | 4,040 | 3,870 | 4,000 | 3,730 | 3,730 | 3,700 | 3,430 | 3,440 | 3,320 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,290 | 3,440 | 3,280 | 3,260 | 3,260 | 3,280 | 3,280 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,290 | 3,430 | 3,290 | 3,550 | 3,700 | 3,280 | 3,410 | 3,550 | 3,550 | 3,730 | 3,850 | 3,990 | 3,870 | 3,880 | 4,040 | 4,030 | 6,010 |
| B | 7,040 | 8,580 | 8,740 | 6,760 | 6,410 | 6,570 | 6,130 | 6,130 | 5,860 | 4,980 | 5,020 | 4,870 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 4,820 | 5,020 | 4,690 | 4,650 | 4,510 | 4,690 | 4,690 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,510 | 4,650 | 4,820 | 4,980 | 4,820 | 5,680 | 5,830 | 4,800 | 4,950 | 5,680 | 5,680 | 6,130 | 6,380 | 6,560 | 6,410 | 6,450 | 6,760 | 6,710 | 10,670 |
| C | 13,690 | 16,090 | 16,630 | 12,370 | 10,700 | 11,900 | 10,270 | 10,270 | 9,840 | 8,870 | 8,920 | 8,540 | 8,490 | 8,490 | 8,490 | 8,440 | 8,920 | 8,060 | 8,010 | 7,740 | 8,060 | 8,060 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,960 | 7,960 | 7,960 | 7,740 | 8,010 | 8,440 | 8,870 | 8,440 | 9,360 | 9,790 | 8,500 | 8,930 | 9,470 | 9,470 | 10,270 | 10,650 | 11,850 | 10,700 | 10,750 | 12,370 | 12,280 | 19,900 |
| D | 19,400 | 23,360 | 24,730 | 18,360 | 16,960 | 17,890 | 15,810 | 15,810 | 14,540 | 12,240 | 12,320 | 12,020 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | 11,850 | 12,320 | 11,550 | 11,470 | 11,270 | 11,550 | 11,550 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,380 | 11,380 | 11,380 | 11,270 | 11,470 | 11,850 | 12,240 | 11,850 | 13,200 | 14,460 | 11,990 | 12,260 | 13,420 | 13,420 | 15,810 | 16,880 | 17,810 | 16,960 | 17,040 | 18,360 | 18,190 | 30,830 |
| E | 31,710 | 35,520 | 37,860 | 28,380 | 26,200 | 27,220 | 24,850 | 24,850 | 22,930 | 19,020 | 19,150 | 18,250 | 18,130 | 18,130 | 18,130 | 18,000 | 19,150 | 17,540 | 17,420 | 17,070 | 17,540 | 17,540 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,290 | 17,290 | 17,290 | 17,070 | 17,420 | 18,000 | 19,020 | 18,000 | 20,800 | 22,810 | 18,200 | 19,230 | 21,130 | 21,130 | 24,850 | 26,070 | 27,100 | 26,200 | 26,330 | 28,380 | 28,120 | 47,200 |
| F | 39,940 | 48,970 | 52,230 | 37,450 | 33,740 | 36,330 | 32,800 | 32,800 | 30,650 | 26,340 | 26,540 | 25,790 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 25,410 | 26,540 | 24,880 | 24,690 | 24,160 | 24,880 | 24,880 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,490 | 24,490 | 24,490 | 24,160 | 24,690 | 25,410 | 26,340 | 25,410 | 28,300 | 30,450 | 25,650 | 26,590 | 28,740 | 28,740 | 32,800 | 33,540 | 36,130 | 33,740 | 33,930 | 37,450 | 37,070 | |
| G | 52,580 | 62,910 | 67,410 | 49,280 | 44,950 | 47,350 | 42,310 | 42,310 | 39,790 | 35,070 | 35,340 | 34,300 | 34,030 | 34,030 | 34,030 | 33,760 | 35,340 | 32,600 | 32,330 | 31,290 | 32,600 | 32,600 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 32,060 | 32,060 | 32,060 | 31,290 | 32,330 | 33,760 | 35,070 | 33,760 | 36,990 | 39,520 | 34,140 | 35,350 | 37,650 | 37,650 | 42,310 | 44,680 | 47,090 | 44,950 | 45,220 | 49,280 | 48,740 | |
| H | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1,590 |
| I | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 2,800 |
| J | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 4,000 |
| K | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 4,610 |
| L | 4,170 | 4,170 | 4,170 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | 3,180 | |
| M | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | |
| N | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 5,040 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | |
| O | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 6,570 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | |
| P | 10,060 | 10,060 | 10,060 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 8,570 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,540 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,090 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |
| Q | 13,590 | 13,590 | 13,590 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 10,840 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 8,530 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 8,860 | 8,860 | 8,860 | 8,860 | 8,860 | 8,860 | 8,860 | 8,860 | 8,860 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | 9,960 | |
| R | 16,310 | 16,310 | 16,310 | 13,610 | 13,610 | 13,610 | 13,610 | 13,610 | 13,610 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 9,480 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 11,550 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | 12,460 | |
| C+D | 33,090 | 39,450 | 41,360 | 30,730 | 27,660 | 29,790 | 26,080 | 26,080 | 24,380 | 21,110 | 21,240 | 20,560 | 20,420 | 20,420 | 20,420 | 20,290 | 21,240 | 19,610 | 19,480 | 19,010 | 19,610 | 19,610 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,010 | 19,340 | 19,340 | 19,340 | 19,010 | 19,480 | 20,290 | 21,110 | 20,290 | 22,560 | 24,250 | 20,490 | 21,190 | 22,890 | 22,890 | 26,080 | 27,530 | 29,660 | 27,660 | 27,790 | 30,730 | 30,470 | 50,730 |
| D+D | 38,800 | 46,720 | 49,460 | 36,720 | 33,920 | 35,780 | 31,620 | 31,620 | 29,080 | 24,480 | 24,640 | 24,040 | 23,860 | 23,860 | 23,860 | 23,700 | 24,640 | 23,100 | 22,940 | 22,540 | 23,100 | 23,100 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,760 | 22,760 | 22,760 | 22,540 | 22,940 | 23,700 | 24,480 | 23,700 | 26,400 | 28,920 | 23,980 | 24,520 | 26,840 | 26,840 | 31,620 | 33,760 | 35,620 | 33,920 | 34,080 | 36,720 | 36,380 | 61,660 |
| D+E | 51,110 | 58,880 | 62,590 | 46,740 | 43,160 | 45,110 | 40,660 | 40,660 | 37,470 | 31,260 | 31,470 | 30,270 | 30,060 | 30,060 | 30,060 | 29,850 | 31,470 | 29,090 | 28,890 | 28,340 | 29,090 | 29,090 | 28,340 | 28,340 | 28,340 | 28,340 | 28,340 | 28,670 | 28,670 | 28,670 | 28,340 | 28,890 | 29,850 | 31,260 | 29,850 | 34,000 | 37,270 | 30,190 | 31,490 | 34,550 | 34,550 | 40,660 | 42,950 | 44,910 | 43,160 | 43,370 | 46,740 | 46,310 | 78,030 |
| E+E | 63,420 | 71,040 | 75,720 | 56,760 | 52,400 | 54,440 | 49,700 | 49,700 | 45,860 | 38,040 | 38,300 | 36,500 | 36,260 | 36,260 | 36,260 | 36,000 | 38,300 | 35,080 | 34,840 | 34,140 | 35,080 | 35,080 | 34,140 | 34,140 | 34,140 | 34,140 | 34,140 | 34,580 | 34,580 | 34,580 | 34,140 | 34,840 | 36,000 | 38,040 | 36,000 | 41,600 | 45,620 | 36,400 | 38,460 | 42,260 | 42,260 | 49,700 | 52,140 | 54,200 | 52,400 | 52,660 | 56,760 | 56,240 | 94,400 |
| E+F | 71,650 | 84,490 | 90,090 | 65,830 | 59,940 | 63,550 | 57,650 | 57,650 | 53,580 | 45,360 | 45,690 | 44,040 | 43,730 | 43,730 | 43,730 | 43,410 | 45,690 | 42,420 | 41,125 | 41,230 | 42,420 | 42,420 | 41,230 | 41,230 | 41,230 | 41,230 | 41,230 | 41,780 | 41,780 | 41,780 | 41,230 | 42,110 | 43,410 | 45,360 | 43,410 | 49,100 | 53,260 | 43,850 | 45,820 | 49,870 | 49,870 | 57,650 | 59,610 | 63,230 | 59,940 | 60,260 | 65,830 | 65,190 | |
| F+F | 79,880 | 97,940 | 104,460 |
74,900 | 67,480 | 72,660 | 65,600 | 65,600 | 61,300 | 52,680 | 53,080 | 51,580 | 51,200 | 51,200 | 51,200 | 50,820 | 53,080 | 49,760 | 47,410 | 48,320 | 49,760 | 49,760 | 48,320 | 48,320 | 48,320 | 48,320 | 48,320 | 48,980 | 48,980 | 48,980 | 48,320 | 49,380 | 50,820 | 52,680 | 50,820 | 56,600 | 60,900 | 51,300 | 53,180 | 57,480 | 57,480 | 65,600 | 67,080 | 72,260 | 67,480 | 67,860 | 74,900 | 74,140 | |
<エリアB>
-
発送店舗
- リスタイル大阪
大型便(アートセッティングデリバリーの家財おまかせ便)でお届けいたします。自社便などの配送方法はご利用いただけません。
通常配送 / 単位 JPY¥
|
|
北海道 |
東北 |
関東 |
中部 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州・沖縄 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
北海道函館 |
北海道札幌・千歳 |
北海道道北・道東 |
青森県 |
岩手県 |
秋田県 |
山形県 |
宮城県 |
福島県 |
茨城県 |
栃木県 |
群馬県 |
埼玉県 |
千葉県 |
東京都 |
神奈川県 |
新潟県 |
富山県 |
石川県 |
福井県 |
山梨県 |
長野県 |
岐阜県 |
静岡県 |
愛知県 |
三重県 |
滋賀県 |
京都府 |
大阪府 |
兵庫県 |
奈良県 |
和歌山県 |
鳥取県 |
島根県 |
岡山県 |
広島県 |
山口県 |
徳島県 |
香川県 |
愛媛県 |
高知県 |
福岡県 |
佐賀県 |
長崎県 |
熊本県 |
大分県 |
宮崎県 |
鹿児島県 |
沖縄県本島 |
| SS | 2,200 | 2,450 | 2,470 | 2,100 | 2,080 | 2,080 | 1,960 | 1,960 | 1,840 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,810 | 1,810 | 1,830 | 1,580 | 1,580 | 1,570 | 1,590 | 1,590 | 1,570 | 1,580 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,580 | 1,560 | 1,580 | 1,590 | 1,560 | 1,570 | 1,580 | 1,580 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,840 | 1,960 | 1,960 | 2,580 |
| S | 3,010 | 3,260 | 3,280 | 2,880 | 2,830 | 2,840 | 2,710 | 2,710 | 2,570 | 2,530 | 2,540 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,520 | 2,520 | 2,540 | 2,280 | 2,270 | 2,250 | 2,290 | 2,300 | 2,250 | 2,270 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,270 | 2,240 | 2,270 | 2,300 | 2,240 | 2,250 | 2,280 | 2,270 | 2,540 | 2,550 | 2,560 | 2,560 | 2,570 | 2,710 | 2,710 | 4,050 |
| A | 4,470 | 5,140 | 5,310 | 4,210 | 4,030 | 4,150 | 3,880 | 3,880 | 3,740 | 3,700 | 3,700 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 3,560 | 3,560 | 3,700 | 3,300 | 3,290 | 3,260 | 3,430 | 3,440 | 3,260 | 3,290 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3,290 | 3,260 | 3,290 | 3,440 | 3,260 | 3,260 | 3,300 | 3,290 | 3,700 | 3,720 | 3,730 | 3,730 | 3,740 | 3,880 | 3,880 | 5,420 |
| B | 7,480 | 8,740 | 9,070 | 7,090 | 6,710 | 6,870 | 6,450 | 6,450 | 6,160 | 5,830 | 5,860 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,690 | 5,690 | 5,860 | 4,840 | 4,820 | 4,650 | 4,980 | 5,020 | 4,540 | 4,820 | 4,620 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 4,710 | 4,510 | 4,820 | 5,020 | 4,620 | 4,650 | 4,840 | 4,820 | 5,860 | 5,900 | 6,130 | 6,130 | 6,160 | 6,450 | 6,450 | 9,400 |
| C | 14,330 | 16,630 | 17,490 | 13,790 | 12,280 | 13,030 | 10,750 | 10,750 | 10,320 | 9,790 | 9,840 | 9,460 | 9,460 | 9,460 | 9,400 | 9,400 | 9,840 | 8,490 | 8,440 | 8,010 | 8,870 | 8,920 | 7,790 | 8,440 | 7,960 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 8,110 | 7,740 | 8,440 | 8,920 | 7,850 | 8,120 | 8,600 | 8,550 | 9,840 | 9,890 | 10,270 | 10,270 | 10,320 | 10,750 | 10,750 | 17,710 |
| D | 20,720 | 24,730 | 26,490 | 19,560 | 18,190 | 18,690 | 17,040 | 17,040 | 15,890 | 14,460 | 14,540 | 13,360 | 13,360 | 13,360 | 13,280 | 13,280 | 14,540 | 11,930 | 11,850 | 11,470 | 12,240 | 12,320 | 11,360 | 11,850 | 11,380 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,270 | 11,630 | 11,270 | 11,850 | 12,320 | 11,490 | 11,690 | 12,150 | 12,070 | 14,540 | 14,620 | 15,810 | 15,810 | 15,890 | 17,040 | 17,040 | 27,260 |
| E | 32,990 | 37,860 | 40,350 | 31,950 | 28,120 | 29,040 | 26,330 | 26,330 | 24,970 | 22,810 | 22,930 | 21,050 | 21,050 | 21,050 | 20,930 | 20,930 | 22,930 | 18,130 | 18,000 | 17,420 | 19,020 | 19,150 | 17,200 | 18,000 | 17,290 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,070 | 17,670 | 17,070 | 18,000 | 19,150 | 17,400 | 17,750 | 18,460 | 18,330 | 22,930 | 23,070 | 24,850 | 24,850 | 24,970 | 26,330 | 26,330 | 42,550 |
| F | 43,360 | 52,230 | 54,330 | 40,330 | 37,070 | 38,440 | 33,930 | 33,930 | 32,990 | 30,450 | 30,650 | 28,690 | 28,690 | 28,690 | 28,500 | 28,500 | 30,650 | 25,600 | 25,410 | 24,690 | 26,340 | 26,540 | 24,360 | 25,410 | 24,490 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 24,160 | 25,080 | 24,160 | 25,410 | 26,540 | 24,490 | 25,020 | 26,040 | 25,850 | 30,650 | 30,840 | 32,800 | 32,800 | 32,990 | 33,930 | 33,930 | |
| G | 56,970 | 67,410 | 70,040 | 53,120 | 48,740 | 50,820 | 45,220 | 45,220 | 42,590 | 39,520 | 39,790 | 37,540 | 37,540 | 37,540 | 37,270 | 37,270 | 39,790 | 34,030 | 33,760 | 32,330 | 35,070 | 35,340 | 31,560 | 33,760 | 32,060 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 31,290 | 32,880 | 31,290 | 33,760 | 35,340 | 31,950 | 32,990 | 34,690 | 34,420 | 39,790 | 40,060 | 42,310 | 42,310 | 42,590 | 45,220 | 45,220 | |
| H | 790 | 770 | 760 | 750 | 740 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 1,160 | 1,070 | 990 | 960 | 890 | 940 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 1,690 | 1,500 | 1,340 | 1,270 | 1,130 | 1,240 | 1,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 2,400 | 2,030 | 1,740 | 1,600 | 1,330 | 1,560 | 1,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期
商品は2〜3日で発送し通常配送の中型便は一週間程度、大型便は5〜10日程度でお届けします。自社便限定商品は日曜日と月曜日にお届けしており、配送日は相談のうえ決定します。
発送を遅らせたい場合
大型家具は最大30日まで無料で保管できます。「引っ越しがもう少し先だからその時期に受け取りたい」「大きい家具だからいますぐ届いたら困るが、売り切れてしまうのはもっと困る」といった際にも安心して購入できます。一点モノの中古家具との出会い、一期一会です。
商品をカートに入れた際に表示される[ 到着日時を指定する ]より「30日間保管希望」と入力するかメールにてその旨をお伝えください。注文完了から7日間以上保管した商品のキャンセルおよび返品は保管料と事務手数料が発生します。また、14日間以上保管した商品と受注生産品のキャンセルおよび返品はできません。
30日以降は7日間1,100円より承ります。
配送方法
中型便は佐川急便の飛脚宅配便・飛脚ラージサイズ宅配便、大型便はアートセッティングデリバリーの家財おまかせ便でお届けします。
到着日時指定中型便は到着日と到着時間いずれも指定できます。大型便は一部地域の到着時間が指定できません。到着日時の指定は商品をカートに入れた際に表示される[ 到着日時を指定する ]よりご希望の日時を入力してください。
引き渡し方法
中型便は玄関または宅配ボックス、大型便は指定場所に設置・開梱、自社便は指定場所に設置・開梱・組み立てまでします。追跡中型便と大型便は運送会社のホームページより伝票番号で照会できます。搬入サイズの大きい家具は、玄関扉のサイズ、通路の幅、エレベーター扉の内寸、階段の形状など設置場所までの搬入経路をご確認ください。
大型便は有償でつり上げによる搬入ができます。自社便はつり上げによる搬入ができません。